AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสวี ดานูบ | เสมอ | สต็อกเกรา | เอสวี ดานูบ | เสมอ | สต็อกเกรา | |
| 7.35% | 40.89% | 51.76% | 92.65% | 59.11% | 48.24% | |
| 91.42% | 54.29% | 54.29% | 91.42% | 54.29% | 54.29% | |
| 46.33% | 29.55% | 24.12% | 92.65% | 59.11% | 48.24% | |
| 53.7% | 70.06% | 76.23% | 92.59% | 59.88% | 47.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
2.50 2.50 |
1.08 1.08 |
1.08 1.08 |
7.80 7.80 |
11.00 11.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.65 |
2.25 2.50 |
0.79 1.05 |
1.15 1.06 |
6.40 8.20 |
8.10 12.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.10 |
6.50 9.00 |
6.50 13.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.66 |
2.25 2.50 |
0.80 1.06 |
1.15 1.06 |
6.40 8.20 |
8.10 12.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
2.25 3.00 |
0.80 0.92 |
1.20 1.07 |
6.50 12.00 |
8.50 21.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
3.00 3.00 |
0.92 0.92 |
1.07 1.07 |
12.00 12.00 |
21.00 21.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
2.25 3.00 |
0.78 0.91 |
1.13 1.06 |
7.00 10.00 |
15.00 20.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.83 |
2.50 2.75 |
1.11 0.97 |
1.09 1.09 |
6.80 6.80 |
17.00 17.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.06 |
1.75 3.25 |
0.95 0.71 |
1.21 1.05 |
6.50 12.00 |
8.50 21.00 |
| [AUS D3E-6] เอสวี ดานูบ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 28 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 18 | 6 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 25 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| สต็อกเกรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซานตาอานา | 7-3 | อัลเลอไฮเลเกน |
| เฮลลาส คากราน | 2-1 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| โวรูป | 0-0![]() |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
| ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 5-2 | ยูเอสวี ดรักซ์เลอร์ มูสเคิร์ก |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-0![]() |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | 0-0![]() |
เอสซี 04 ชวาบัค |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 4-2 | ฟรีดบวร์ก |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 1-1 | แลงเกนโรห์ |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 3-2 | Rishoj |
| เฮลฟอร์ต 15 | 1-1 | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-1 | ทียูเอส เกเรตส์รีด |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | 1-0 | ไลทาโพรเดอร์สดอร์ฟ |
| ชอร์นดอร์ฟ | 0-0![]() |
ทีเอสจี บัคนัง |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 4-0 | สเวทเทิล เอสซี |
| เอสวี ดานูบ | 3-0 | สต็อกเกรา |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 5-0 | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| วอนลอส | 4-3 | เลโดเย สโมรุม ฟอดโบลด์ |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 0-0![]() |
เอฟเอสวี แอร์ลังเกน บรั๊ค |
| เอสซี เรทซ์ | 6-4 | เอสซี ลิเลียนเฟลด์ |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน 60 เบรเมน |
| วอล์ดเกอเมส | 0-0![]() |
บาเยิร์น อัลเซนัว |
| เอเค กราเซอร์ จีเอเค (เยาวชน) | 0-0 | เอสซี คาลสดอฟ |
| เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 1-1 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
| โยโกฮามา เอฟซี | 0-0![]() |
เวกัลตา เซนได |
| พีเอฟเค อันดิจาน ยู 21 | 7-0 | ซาฟาร์ อุชกุปริก |
| แอครอน(N) | 2-0 | โรดินา มอสควา II |
| โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-5 | นอมเม่ เจเค คาลจู |
| แม็กซ์ไลน์ | 2-0 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| เอฟเค โซชิ | 3-3 | เอฟเค สโลกา โดบอย |
| พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 1-0 | ตอร์ปิโด ไมอัส |
| สโลวัคโก้ 2 | 2-1 | เอสซี ซนอย์โม |
| ดูก้า ปรากซ์ | 0-0![]() |
เทปลิซ บี |
| พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 0-1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| FK Bashkimi | 5-2 | เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 2-1 | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0![]() |
เอฟซี ปูซิโออาซา |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 2-1 | เอฟซี ดาบาส |
| ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ(N) | 1-0 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 4-0 | โปรเกรซูล เปซิก้า |
| ซาบูตารอติ บิลลิสเซ่ บี | 0-0 | อรักวี ดูเชติ |
| เอฟเค โคลก้า-บีดียูมินสก์ | 9-0 | สลาเวีย โมซีร์ (สำรอง) |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 1-3 | โกมาโรม วีเอสอี |
| เนเมน กร็อดโน่ | 2-3 | ตอร์ปิโด มินส์ค |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม วาสลุย |
| สโคลาร์เรซิต้า | 6-1 | โดรเบต้า ทูลนูเซเวริน |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 5-0 | ETO กีโอรี่ 2 |
| ทรานส์อินเวสต์ วิลนีอุส | 1-2 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 0-1 | โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา |
| รุกห์ วินนีกี้ | 0-0![]() |
เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| สเตล รุสซ์โซว | 3-1 | ฮัทนิก คราคูฟ |
| เอฟเค ริเตเรียไอ | 0-0![]() |
บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ |
| โครเอเชีย ซมิยาวซี | 0-0![]() |
เอ็นเค โซลิน |
| โดโกเรต์ส รัซกราด 2(N) | 0-0![]() |
มินยอร์ เพอร์นิค |
| โบเตฟ พล็อฟดิฟ(N) | 1-0 | สปาร์ตัก วาร์นา |
| โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 0-0![]() |
จากัวร์ กดัญสก์ |
| สปอร์ติสต์ สโวเก้ | 3-3 | มาเร็ก ดูพนีตซา |
| ดินาโม มินส์(สำรอง) | 1-0 | เอฟซี โมโลเดชโน |
| เอฟเค ซาราเยโว | 2-3 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 0-2![]() |
เวซสเพรม เอฟซี |
| ดินาโม เดรสเดน | 0-3![]() |
ซวิคเกา |
| เอฟเค กราฟิคาร์ เบลเกรด | 0-0![]() |
เอฟซี ฮีบาร์ |
| โคแคน | 0-0![]() |
เคเอฟ วุสทรียา |
| ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช | 0-2![]() |
วอร์ต้า พอซแนน |
| ดูบราวา | 2-2 | เอ็นเค จารูน |
| เคเอฟ ลลาปี | 0-0![]() |
ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| เอฟซี ตุนชา 1915 | 0-0![]() |
พีเอฟซี เนซีบาร์ |
| เอฟซี เซฟลีโว่ | 0-0![]() |
โรโซวา โดลิน่า |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์(N) | 3-2 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
| แอครอน(N) | 1-0 | ไดนาโม ซามาร์คาด |
| เวเจิล | 0-0![]() |
อารารัต |
| อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 2-2 | เอฟซี ดูนาฟ รูส |
| สลาเวีย โซเฟีย | 1-1 | เอฟซี มิลซามี่ |
| บานิค ออสตราว่า(ญ) | 0-0![]() |
เรคอร์ด บิเอลสโก เบียล่า (ญ) |
| โอทรานท์ | 0-0![]() |
เอฟเอพี |
| นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน(N) | 2-1![]() |
เปลิสเตอร์ |
| โบเตฟ วราตซา(N) | 0-0![]() |
เวเจิล |
| รูเดส | 0-0![]() |
เอ็นเคลุคโก้ |